
Ezinsizeni zokuthekelisa zaphesheya kwezilwandle, njengomkhiqizi okhethekile we-Square Yoke Plates, sihlinzeka ngezinsizakalo eziphelele kubasebenzisi kusukela ekuklanyweni kuya ekulethweni. Lapho sithenga, sincoma ukuthi abasebenzisi basebenzise-indlela yokuklama yezinyathelo ezine ukuze baxazulule inkinga yezimfuneko ezifanayo kumaphrojekthi wamazwe ngamazwe:
Chaza Izimfuneko: Chaza ngokucacile amapharamitha abalulekile afana neleveli ye-voltage, isigaba se-conductor-, izimo zemvelo (izinga lokushisa, umswakama, izinga lokugqwala), nokucaciswa kokuhambisana kwehadiwe, futhi wazise umkhiqizi.
Chaza Izixazululo: Ngokusekelwe ezidingweni zomsebenzisi, imidwebo yephrojekthi, namazinga wendawo, nikeza izinketho ezingu-2-3 zokuqhathanisa (isb, ukuthuthukiswa kwezinto ezibonakalayo, ukuthuthukiswa kokuvikela ukugqwala), okuhlanganisa imingcele yezobuchwepheshe, izibalo zezindleko, nezilinganiso zokuphila kwesevisi, ukusiza amakhasimende alinganisele ukusebenza nezindleko.
Ukuhlolwa Kwesampula: Nikeza amasampula wamahhala angu-1-3 okuhlolwa komhlangano nokuqinisekisa ukusebenza. Amasampula eza nemibiko yokuhlola ephelele. Ama-oda amaningi afakwa kuphela ngemva kokuhlolwa okuyimpumelelo, okunciphisa ubungozi bokuthenga.
{0}}Ukuzijwayeza kwesayithi: Kumaphrojekthi ayinkimbinkimbi, abasebenzi bezobuchwepheshe bangathunyelwa kusayithi yekhasimende (isb, i-Southeast Asia, Africa) ukuze kufakwe iziqondiso zokuzijwayeza, ukuqinisekisa ukuhambisana okuphelele phakathi komkhiqizo nezingxenyekazi zekhompyutha ezikhona.
Noma ngabe yiluphi uhlobo lwe-Square Yoke Plates oludingayo, zizwe ukhululekile ukusithinta futhi sizokunikeza isisombululo esifaneleka kakhudlwana.
Amapuleti ejoka ayisikwele kanye namapuleti ejoka angunxantathu yizinhlobo ezimbili ezisetshenziswa kakhulu zamapuleti ejoka embonini yamandla. Abasebenzisi abaningi abaqiniseki ukuthi yiluphi uhlobo lwepuleti yejoka olufanele izimo zabo zokusebenza. Ngezansi, siqhathanisa lezi zinhlobo ezimbili zamapuleti ejoka ukukusiza ukhethe:
| Izilinganiso zokuqhathanisa | Amapuleti ejoka ayisikwele | Amapuleti Ejoka Angunxantathu |
| Isakhiwo Esiyinhloko | Ipuleti liwunxande elinamakhona ayindingilizi futhi liyafojiwe. | Ipuleti linonxantathu (i-equilateral/isosceles), futhi imodeli evamile ihlanganisa izimbobo ezi-3 zokuxhuma. Ikhiqizwa kakhulu ngezinqubo ze-welding noma ze-forging. |
| Isakhiwo Somgodi | Ukusatshalaliswa kwezimbobo eziningi-eziningi ezilinganayo kuzo zombili iziphetho, ezinobubanzi bembobo obungu-Φ20-33mm, obuvumelana nezimfuneko zokuxhuma okunezinhlangothi eziningi. | Imbobo ngayinye kwamathathu inembobo eyodwa enobubanzi obungu-Φ18-26mm, futhi izimbobo zisakazwa nge-engeli engu-120 degree, efanelekile kuphela ekuxhumekeni kwe-engeli engaguquki. |
| Okubalulekile | Izinto ezisetshenziswayo ezijwayelekile yi-Q235B kanye ne-Q550 ephansi-yensimbi yengxubevange, kuyilapho i-35CrMoA custom alloy steel isetshenziselwa i-ultra-izinhlelo zokusebenza zamandla kagesi aphezulu, namandla wezinto ezibonakalayo asukela ku-375-900MPa. | Ikakhulukazi yenziwe nge-ductile iron kanye ne-carbon steel evamile, enamamodeli aphakeme-amandla kagesi asebenzisa i-Q235B, namandla aqinile ngokuvamile Angaphansi noma alingana no-400MPa. |
| Izakhiwo zemishini | Umthwalo udluliswa ngokulinganayo ngezindlela eziningi; isici sokuhlushwa sokucindezeleka Singaphansi noma silingana no-1.2 ngaphansi komthwalo we-200kN; impilo yokukhathala Ikhulu noma ilingana nemijikelezo engu-2×10⁶; futhi umthwalo wokuhluleka ungu-210-640kN. | Umthwalo udluliselwa kakhulu ohlangothini olulodwa. Ngaphansi komthwalo we-200kN, isici sokugxilisa ukucindezeleka Sikhulu noma silingana no-2.0, impilo yokukhathala Ingaphansi noma ilingana nemijikelezo engu-1×10⁶, futhi umthwalo wokuhluleka ngu-70-160kN. |
| Inqubo yokunqanda{0}ukugqwala nokuphila isikhathi eside | Okushisayo-ukucwilisa okufakwe uthayela (ungqimba lwezinc Kukhulu noma kulingana nokuthi 86μm), ukumelana nesifutho sikasawoti Kukhulu noma kulingana namahora angu-10,000, ukuphila kwesevisi endaweni evamile iminyaka engu-30. | Ikakhulukazi ishisa-i-dip galvanized (ingqimba ye-zinc Ngaphansi noma ilingana no-60μm), ukumelana nesifutho sikasawoti Ngaphansi noma okulingana namahora angu-5000, nempilo yesevisi ezindaweni ezivamile zeminyaka eyi-15-20. |
| I-voltage esebenzayo | Imboza u-110kV-500kV nangaphezulu-kagesi ophezulu, ngokugxila ku-330kV+ i-medium-high voltage scenarios. | Ifanele izintambo ezingu-110kV nangaphansi{1}}zezintambo zamandla kagesi; amanye amamodeli angasetshenziswa ku-220kV ukukhanya{3}}ezinhlelweni zokusebenza zomsebenzi. |
| Izimo zohlelo lokusebenza | Ukuhlanganiswa kweyunithi yezinhlamvu ze-insulator yemigqa-yamandla kagesi aphezulu kakhulu: kulungiswa amakhondatha ahlukanisiwe amabili/amathathu/ane. | Uxhumano olulula-lweyunithi yezinhlamvu zekhondatha ezihlukanisayo ezihlukene ezimbili-zemigqa ye-voltage ephansi. |
| Ukusebenza kahle kokufakwa | Isakhiwo esilinganayo + idizayini yembobo yokulungisa, ukufakwa{1}}kokuphakama okuphezulu nesikhathi sokuma Ngaphansi noma kulingana namaminithi angu-5/isethi, kulungele ukwakhiwa okujwayelekile kwenqwaba. | Izikhundla zembobo nama-engeli alungisiwe, adinga ukuqondanisa okunembile ngesikhathi sokufakwa. Isikhathi sokuma Sikhulu noma silingana nemizuzu eyi-10 ngesethi ngayinye, sifuna ukunemba okuphezulu kokwakhiwa. |
Amashadi ashisayo: amapuleti ejoka lesikwele, abakhiqizi bamapuleti ejoka aseChina isikwele, abahlinzeki, imboni
